مساحات سبورت :
ترتيب هدافي الدوري الإماراتي 2026-2027 بعد الجولة التاسعة
تواصلت الإثارة في الدوري الإماراتي لكرة القدم مع انطلاق المرحلة التاسعة من المسابقة التي استطاعت أن تخطف أنظار الجماهير بفضل المستويات الفنية القوية والمواجهات الكبيرة التي أدت إلى نتائج ممتازة في بداية المشوار.
مع انطلاق جولة المباريات يوم الخميس 19 نوفمبر، تم فرض لغة الأهداف بقوة على أرض الملعب، حيث أسفرت المباريات القليلة الأولى عن فوزين ثمينين تم تحديدهما بنفس النتيجة التي بلغت هدفين مقابل هدف واحد في كل مباراة.
وتمكن الوصل من حصد ثلاث نقاط بالضبط بعد فوزه على حتا في المباراة التي استضافتها على استاد زعبيل، وفي الوقت نفسه انتزع نادي العين فوزاً مستحقاً على نظيره الظفرة على استاد هزاع بن زايد، ليؤكد الفريقان جاهزيتهما للمنافسة هذا الموسم.

جدول هدافي دوري أدنوك للمحترفين 2026-2027
الأرقام أدناه توضح ترتيب هدافي الدوري الإماراتي بعد نهاية الجولة التاسعة:
| لاعب | مجموعة | عدد الأهداف |
| فينيسيوس ميلو | الجزيرة | 4 |
| حسين رحيمي | العين | 3 |
| مالكولم دي أوليفيرا | الجزيرة | 3 |
| فيكتور هنريكي | عجمان | 3 |
| بنيامين تيتيه | كلباء | 3 |
| شوري كابا | رفرف | 3 |
| ايجور كورونادو | الشارقة | 3 |
| ويلي سيميدو | متحد | 3 |
| كريس بيديا | يفوز | 3 |
| يوسف نياكيتي | بانياس | 3 |
| جوليمار | الشارقة | 3 |
| ريناتو جونيور | الوصل | 3 |
| نيكولاس جيمينيز | الوصل | 3 |
| قال عزت الله | شباب الاهلي | 3 |
| وليد أزارو | عجمان | 3 |
| كريستيان بنتيكي | الوحدة | 2 |
| سردار أزمون | شباب الاهلي | 2 |
| عبد الكريم تراوري | العين | 2 |
| سيرجينيو | الوصل | 2 |
| سفيان رحيمي | العين | 2 |
| يوري سيزار | شباب الاهلي | 2 |
| لورانس ناسيمنتو | عجمان | 2 |
| أنت تتحدث العربية | حتا | 2 |
| شافي بابيكا | متحد | 2 |
| صغار الفلمنكية | خورفكان | 2 |
| عادل وجدان | متحد | 2 |
| حصة أغنر | الشارقة | 2 |
| غييرمو بالا | شباب الاهلي | 2 |
| مهدي طارمي | الوصل | 2 |
| شوري كابا | رفرف | 2 |
| سيمون بانزا | الجزيرة | 1 |
| شامان قديس | كلباء | 1 |
| عبدالله توري | يفوز | 1 |
| محمد قرباني | الوحدة | 1 |
| ابراهيم ديارا | الوحدة | 1 |
| عادل وجدان | متحد | 1 |
| فيليبي التون | خورفكان | 1 |
| ريكيلمي | شباب الاهلي | 1 |
| نيمانيا يوفيتش | كلباء | 1 |

